| 284 | İbrahim Balkaya 12.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Meslek Yüksek Okulu Aksaray Üniversitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | Akdeniz Siteler Mh. 5641. Sk. No:2/4 İçel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | Ümgül Güler 18.12.1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Meslek Yüksek Okulu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | Subaşı Beldesi Hürriyet Cad. 26.Sok. No:23 Altınova Yalova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Halil İbrahim 08.12.1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Lise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | b.bolcek Ankara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | İsmail Çelen 25.08.1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Universite Ege Üniversitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | Merkez Kocaeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Fevzi Kaya 21.04.1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Lisans Yüzüncü Yıl Üniversitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | Camiatik Mah. Otogar arkası Sok. Tekirdağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | Ali Osman Acır 12.05.1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | İlköğretim Çerkezmüsellim İlköğretim Okulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | Çerkezmüsellim Kasabası Namık Kemal Mah. No:33 Tekirdağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | Özgür Akdayı 11.03.1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Lise Türk Birliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | Salihli Manisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | Kader Kanık 10.08.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Lise SAMSUN SANAT EDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | Bağdat Cad. No:77 Samsun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | Müslüm Yılmaz 26.09.1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Lise Güngören Ticaret Meslek Lisesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | İstanbul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | Ufuk Goğruca 27.06.1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Lise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | Hatay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | Didem Tombul 21.07.1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Universite Ankara Üniversitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | Peyami Sefa Mh. 327. Sk 37/6 A.paşa Ankara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | Gül Arslan 25.02.1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Universite YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | İnönü Mah .Maslak Çeşme Cad. No:20 Sefaköy- Küçükçekmece İstanbul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Haluk Akdeniz 19.10.1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Lise Bağcılar End Mslk Lisesi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | : | Akıncılar Mh. Güngören İstanbul | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | Sibel Adalı 04.02.1990 | |||||||||||||||||||
| Eğitim | : | Meslek Yüksek Okulu Adnan Menderes Üniversitesi | ||||||||||||||||||
| Adres | : | Fırat Mah. 289/62 Sok. No:6 Buca İzmir | ||||||||||||||||||
| 268 | Atalay Kurd 24.09.1986 | |
| Eğitim | : | Meslek Yüksek Okulu Selcuk unıversıtesı Konya |
| Adres | : | Ataturk Mh. Abuhayat Cd. No:34 D:5 Selcuk İzmir |
| Cvler :195 | Sayfalar : 1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] |
- İş Arayanlar
